跌!跌!跌猛了!尿素价格大范围下调!4月10日国内尿素价格行情 速查!
区域 | 主流报价 | 价格变化 |
山东地区 | 中小颗粒出厂报价参考1820-1920元/吨;临沂地区市场接货参考1900元/吨左右,菏泽地区接货价格参考1900吨左右 | 涨跌互现 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1820-1840元/吨左右,商丘市场中小颗粒送到价参考1870元/吨左右 | 下跌30-40元/吨 |
河北地区 | 小颗粒出厂报1830元/吨左右 河北文安主流送到参考价1830元/吨 | 下跌30元/吨 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1850-1930元/吨左右;安徽宿州小颗粒送到价参考1810元/吨 | 下跌20元/吨 |
江苏地区 | 中小颗粒出厂报价1900元/吨左右;江苏沭阳小颗粒送到价参考1850元/吨 | 下跌50元/吨 |
湖北地区 | 小颗粒出厂报价参考1900元/吨左右;荆门市场大小颗粒站台自提价格参考1870元/吨左右。 | 下跌20元/吨 |
山西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1770-1850元/吨;大颗粒出厂报价1840-1850元/吨 | 下跌10-20元/吨 |
陕西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1840元/吨;咸阳市场主流送到价格1880元/吨左右 | 下跌20元/吨 |
新疆地区 | 北疆小颗粒尿素主流出厂1500-1610元/吨,南疆小颗粒主流出厂1680-1820元/吨。 | 报价暂稳 |
内蒙古 | 中小颗粒出厂报价参考1700-1900元/吨左右, | 报价暂稳 |
湖南地区 | 湖南岳阳小颗粒市场价1820-1870元/吨。 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒主流市场价格2000元/吨左右;南宁市场2000元/吨。 | 下跌40元/吨 |
广东地区 | 中小颗粒主流市场价格2010-2020元/吨左右;广东江高中小颗粒市场价参考2010元/吨 | 下跌30元/吨 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价1820元/吨左右; | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价1830-1930元/吨左右; | 下跌40元/吨 |
福建地区 | 漳州市场价参考2040元/吨左右 | 下跌10元/吨 |
云南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1950-2000元/吨左右 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 中小颗粒出厂参考1880元/吨左右 | 报价暂稳 |
黑龙江 | 中小颗粒送到参考报价1910元/吨 | 报价暂稳 |
(特别声明:以上信息来源等综合网络整理,仅供读者阅读参考,不作为任何形式的商用及投资建议,请悉知)